首 页 |       公司简介 |      产品展示 |      产品导航 |       联系方式
 
中小学教学挂图、活动挂图
                 
编号 产品名称 订数   单位 单价(元)        
5101 G10101 初中物理教学挂图   65幅对开   教育部审定
5102 G10102 高中物理教学挂图 ★   100幅对开   新课标
5102 G10102 高中物理教学挂图                         50幅对开   新课标  必修课
5103 G10103 初中物理活动挂图   9   教育部审定
5103 G10103 初中物理活动挂图   3   教育部审定
5104 G10104 高中物理活动挂图   5    
5201 G12201 初中化学教学挂图                        44幅对开   教育部审定
5202 G12202 高中化学教学挂图                        50幅对开   教育部审定
5211 G12211 初中化学活动挂图   9   教育部审定
5212 G12212 高中化学活动挂图   5    
5241 G12241 元素周期表   布质   带轴(1.5×1)M
5241 G12241 元素周期表   塑革   带轴(1.4×1)M
5242   中学化学投影拼板(有机板)   38   教育部教仪所鉴定
530   初中生物教学挂图 ★   188幅对开   新课标
53001        其中: 生物体结构层次 ★   13幅对对   新课标
53002    生物与环境 ★    12幅对开   新课标
52003   生物圈中的绿色植物 ★   20幅对开   新课标
52004   生物圈中的人 ★   31幅对开   新课标
52005   动物的运动和行为 ★   11幅对开   新课标
52006   生物的生殖、发育和遗传 ★   28幅对开   新课标
52007      生物多样性 ★   52幅对开   新课标
52008   生物技术 ★   6幅对开   新课标
52009   健康地生活 ★   15幅对开   新课标
5301 G15301 初中植物教学挂图 ★   53幅对开   新课标
5301 G15301 初中植物教学挂图                         33幅全开   教育部审定
5302 G15302 初中动物教学挂图 ★   41幅对开   新课标
5302 G15302 初中动物教学挂图                         33幅全开   教育部审定
5303 G13503 初中生理卫生教学挂图(包括遗传、进化、生态、生物技术等) ★   94幅对开   新课标
5303 G13503 初中生理卫生教学挂图   45幅全开   教育部审定
5304 G15304 高中生物教学挂图 ★   52幅对开   教育部审定、必修课
5304 G15304 高中生物教学挂图 ★   80幅对开   教育部审定、必修课、           选修课
5308 G15325 高中生物活动挂图   8    
5313 G15131 中学生物玻片标本彩色图谱   135   (京)新登字151  16
5314 G17314 青春期教育挂图 ※